地埋式積水監(jiān)測設(shè)備—童叟無欺的城市內(nèi)澇監(jiān)測設(shè)施@2024動(dòng)態(tài)已更新【FT-JS1】系統(tǒng)采用高集成的一體化積水監(jiān)測設(shè)備,實(shí)時(shí)監(jiān)測城區(qū)低洼路段的積水位并實(shí)現(xiàn)自動(dòng)報(bào)警,通過整合各監(jiān)測點(diǎn)數(shù)據(jù),掌握整個(gè)城區(qū)內(nèi)澇狀況,并及時(shí)進(jìn)行排水調(diào)度。市政管理部門可借助該系統(tǒng)做到常監(jiān)測、早預(yù)警、早準(zhǔn)備,對(duì)可能因暴雨出現(xiàn)洪澇的地方進(jìn)行相應(yīng)的處理,減少城市內(nèi)撈發(fā)生的幾率,同時(shí)對(duì)水位上升區(qū)域的群眾做好預(yù)警工作。交通管理部門可通過該系統(tǒng)獲取各路段的實(shí)時(shí)積水水位,并借助廣播、電視等媒體為廣大群眾提供出行指南,避免人員、車輛誤入深水路段,減少群眾的經(jīng)濟(jì)損失、保障群眾人身安全。
技術(shù)參數(shù)
1、主機(jī)部分
供電 | AC220V | |
供電方式 | 市電或太陽能供電 | |
設(shè)備功耗 | ≤25 W | |
工作溫度 | -40~80℃ | |
設(shè)備接口 | 接口類型 | 說明 |
LED屏顯示接口 | 雙色LED顯示屏(最大點(diǎn)數(shù)96*16) | |
上行485采集 | 485通信距離2000米 | |
兩路開關(guān)量接口(預(yù)留) | 電壓輸入范圍:0~5V | |
兩路模擬量接口(預(yù)留) | 采集范圍:4-20mA、0-5V、0-10V默認(rèn)4-20mA | |
一路水浸檢測(預(yù)留) | 可檢測有無水 | |
兩路繼電器接口 | 繼電器容量:250VAC/30VDC 3A 一路可設(shè)置有源無源,用作報(bào)警或自動(dòng)控制 | |
報(bào)警設(shè)備 | 支持聲光報(bào)警 | 支持語音播報(bào) |
LED屏 | 尺寸102cm*22cm雙色屏 | |
設(shè)備支架 | 2米立桿 | |
電控箱 | 用于放置遠(yuǎn)程遙測終端機(jī)、電源 |
2、地埋式積水監(jiān)測儀部分
供電方式 | 內(nèi)置電池供電(3.6V鋰亞電池) |
續(xù)航時(shí)間 | 無積水的情況下,可連續(xù)工作5年 |
水位量程 | ≤1.5m |
水位誤差 | 1cm |
分辨率 | 1mm |
輸出信號(hào) | LORA無線擴(kuò)頻信號(hào) |
外殼材質(zhì) | 304不銹鋼 |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
安裝方式 | 采用地埋式安裝 |
電話
微信掃一掃