超聲波風速風向儀傳感器_風途廠家直供Sensor d'anemòmetre d'ultrasons型號:FT-WQX7
從當前溫室氣體產生的原因和人類掌握的科學技術手段來看,控制氣候變化及其影響的主要途徑是制定適當的能源發(fā)展戰(zhàn)略,逐步穩(wěn)定和削減排放量,增加吸收量,并采取必要的適應氣候變化的措施??刂茰厥覛怏w排放的途徑主要是改變能源結構,控制化石。
山東風途物聯(lián)網科技有限公司作為專業(yè)研發(fā)生產銷售超聲波傳感器的企業(yè),一直致力于超聲波風速風向儀和微氣象解決方案推廣應用。具有完整的生產鏈、實力雄厚的技術團隊和全面的營銷團隊,我們研發(fā)和生產的超聲波風速風向儀、五要素微氣象儀、六要素微氣象儀和小型自動氣象站等氣象產品,已廣泛應用到氣象監(jiān)測、城市環(huán)境監(jiān)測、風力發(fā)電、航海船舶、航空機場、橋梁隧道等領域,客戶遍布全國各地,并取得了良好的社會效益和經濟效益。
應用領域:
氣象監(jiān)測、城市環(huán)境監(jiān)測、風力發(fā)電、航海船舶、航空機場、橋梁隧道
產品技術指標
監(jiān)測參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
溫度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ (@25℃,典型) |
濕度 | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH (0-90%RH) |
氣壓 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) |
風速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% |
風向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
PM2.5☆ | 0-1000ug/m3 | lug/m3 | ±15%測量值 |
PM10☆ | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±15%測量值 |
噪聲☆ | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 誤差<10% |
光照度 | 0-100Klx | 0.01Klx | ±3% |
☆參數 | 日照輻射、AQI六參數(一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧) | ||
技術參數 (☆ 代表可選配設備) | |||
監(jiān)測原理 | 風速風向(超聲波)、雨量(光學) | ||
輸出信號 | RS485通訊、 Modbus通訊協(xié)議 | ||
供電 | DC12-24V 、太陽能 | ||
固定方式 | 套筒固定;法蘭轉接盤固定 | ||
功耗 | <1W@12V | ||
殼體材質 | ASA工程塑料(防紫外線防風化防腐蝕,常年應用不變色) | ||
防護等級 | IP66 | ||
☆固定支架 | 標配2米支架 | ||
☆GPS | 設備跟蹤定位 | ||
☆數據發(fā)布 | PC端、手機APP、LED顯示屏、液晶電視展示等 |
產品接線定義
FT-WQX7型七要素微氣象儀接線定義 | |
紅線 | 電源正極(DC12V或DC24V) |
黑線 | 電源負極(DC12V或DC24V) |
黃線 | 485輸出 A |
藍線 | 485輸出 B |
電話
微信掃一掃